健康診断のコースによる違い | 人間ドック |
生活習慣病一般健診 |
牛久市国保特定健診 |
特定健診 |
||
身体計測 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血 液 検 査 |
一般 | 白血球数 |
○ | ○ | ||
赤血球数 | ○ | ○ | ○ | |||
ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | |||
ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | |||
血小板数 | ○ | |||||
MCV | ○ | |||||
MCH | ○ | |||||
MCHC | ○ | |||||
脂質 | LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
総コレステロール | ○ | ○ | ||||
糖尿 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | △ | |||
痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | |||
肝 ・ 胆 ・ 膵 |
AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
総蛋白 | ○ | |||||
アルブミン | ○ | |||||
ALP | ○ | ○ | ||||
LDH | ○ | |||||
総ビリルビン | ○ | |||||
血清アミラーゼ | ○ | |||||
腎機能 | 尿素窒素 | ○ | ||||
クレアチニン | ○ | ○ | ||||
推算糸球体濾過量 | ○ | ○ | ||||
炎症 | CRP | ○ | ||||
血清学 | B型肝炎ウイルス抗原 | ○ | ||||
C型肝炎ウイルス抗体 | ○ | |||||
梅毒 | ○ | |||||
血液型(ABO・Rh)(初回のみ) | ○ | |||||
尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ウロビリノーゲン | ○ | |||||
PH | ○ | |||||
潜血 | ○ | ○ | ||||
ケトン体 | ○ | |||||
比重 | ○ | |||||
沈渣 | ○ | |||||
消化器系 | 上部消化管造影(バリウム検査) | ○ | ○ | |||
ペプシノーゲン法 | ○ | |||||
便潜血(2日法) | ○ | ○ | ||||
腹部超音波 | 胆嚢・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓 | ○ | ||||
眼科系 | 視力 | ○ | ○ | |||
眼圧 | ○ | |||||
眼底写真 | ○ | ○ | ||||
聴力 | 1000Hz・4000Hz | ○ | ○ | |||
呼吸器系 | 胸部エックス線検査 | ○ | ○ | |||
肺機能 | ○ | |||||
循環器系 | 血圧(脈拍) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | |||
診察 | 内科診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
面談 | 結果説明 | ○ |
対象となる方:協会けんぽ生活習慣病健診 一般の受診資格者
通常、協会けんぽの生活習慣病健診は自己負担7,169円にて受診になります。
この自己負担金額に22,935円追加することで人間ドックに切り替えることが可能です。
自己負担金額の合計は30,104円となります。(胃部検査は標準のバリウムの場合 オプション含まず。)
対象となる方:保険証が被扶養者扱いで特定健康診査受診券をお持ちの方
(予約代行機関を通している場合は対象となりません。)
特定健診の費用は多くの健康保険組合・共済で7,150円に設定されております。
この内、5,500円~7,150円を健康保険組合等が補助をします。この補助分に自己負担で検査を追加し、人間ドックにできるご案内です。
国保以外の特定健康診査受診券をお持ちの方に限り、特定健診差額ドックに加え、
牛久市の個別健診を組み合わせることが可能です。
協会けんぽ差額ドックには適用できません。
項目 | 価格(税込) |
頭部MRI検査 | ¥22,000 |
肺癌検診(胸部CT検査・喀痰細胞診) | ¥17,600 |
胸部CT検査 | ¥15,620 |
子宮頸部細胞診 | ¥3,850 |
婦人科経膣超音波検査(経膣エコー)※1 | ¥3,850 |
マンモグラフィ検査1方向(乳腺X線検査 40歳以上の方) ※ 2年連続の受診不可 |
¥5,500 |
マンモグラフィ検査2方向(乳腺X線検査 40歳以上の方) ※ 2年連続の受診不可 |
¥8,382 |
乳腺超音波検査 | ¥3,850 |
甲状腺超音波検査 | ¥3,850 |
甲状腺機能検査(FT3・FT4・TSH) | ¥5,720 |
前立腺癌検診(腫瘍マーカーPSA検査) | ¥2,970 |
骨密度検査(腰椎) | ¥3,850 |
血清ピロリ菌抗体(ピロリ菌検査をうけたことのない方) | ¥1,100 |
便中ピロリ菌抗原(ピロリ菌除菌後の方) | ¥2,750 |
上部消化管内視鏡検査(上部消化管造影検査から変更の場合) ※ドックの場合 |
¥3,300 |
上部消化管内視鏡検査(上部消化管造影検査から変更の場合) ※ドック以外の場合 |
¥5,390 |